À quelle fréquence chacun des 49 numéros principaux est-il apparu dans les 30 tirages classiques du LOTTO 6/49 du 3 juin au 12 septembre 2026 ? Le tableau présente le nombre d’apparitions de chaque numéro et sa proportion des tirages, avec une moyenne théorique commune comme point de comparaison. Ces observations décrivent le passé et ne prédisent pas les résultats à venir.
Analyse révisée le 15 septembre 2026 : les exemples hypothétiques précédents ont été remplacés par une analyse de 30 tirages classiques du LOTTO 6/49, du 3 juin au 12 septembre 2026. La date de publication initiale, le 6 mars 2026, est conservée. Ces résultats décrivent une période historique fixe. (Le temps de lecture estimé couvre le texte principal et la lecture du tableau, sans vérification exhaustive des liens sources.)
Les tirages étudiés
L’analyse porte sur les six numéros principaux distincts, de 1 à 49, de chacun des 30 tirages classiques. Toutes les dates prévues dans la période fixe du 3 juin au 12 septembre 2026, bornes incluses, sont retenues. Aucune date n’a été écartée en fonction de son résultat et aucune valeur manquante n’a été remplacée. Le numéro complémentaire, enregistré séparément, est exclu de l’analyse, tout comme Boule d’or, Extra et Québec 49.
Les données proviennent des résultats classiques officiels datés de Loto-Québec, dont les contenus ont été conservés localement. Les sources datées et les six numéros principaux figurent plus bas. Cette courte période a été sélectionnée pour l’étude : elle ne permet ni d’établir les fréquences à long terme ni d’affirmer qu’une autre période présenterait la même répartition.
Comment comparer les nombres d’apparitions
On compte une apparition lorsqu’un numéro figure parmi les six numéros principaux d’un tirage. Sa proportion des tirages est le nombre d’apparitions divisé par 30. Les 30 tirages totalisent 180 = 6 × 30 apparitions de numéros principaux. Diviser par 180 donnerait la part de l’ensemble des apparitions, et non la proportion des tirages. Les pourcentages présentés ici ont pour dénominateur 30 tirages et sont arrondis à deux décimales; la fraction exacte, nombre d’apparitions/30, reste indiquée.
Dans un modèle uniforme où six numéros sont choisis parmi 49, chaque numéro donné a une probabilité théorique de 6/49 de figurer dans un tirage. Son nombre théorique moyen d’apparitions sur ces 30 tirages est donc 30 × 6/49 = 180/49. Additionner ces moyennes par tirage ne nécessite pas de supposer les tirages indépendants. L’indépendance entre les tirages est une hypothèse distincte, qui intervient lorsqu’on interprète les résultats passés par rapport à un tirage ultérieur.
Les apparitions des 49 numéros
Prenons le numéro 1 pour lire une ligne du tableau : il est apparu 4 fois en 30 tirages, soit 4/30 (13,33 %). Par rapport au nombre théorique moyen de 180/49 apparitions, la différence signée est de +16/49. Il figurait parmi les numéros principaux les 13 juin, 25 juillet, 15 août et 12 septembre 2026. Ces quatre résultats datés figurent aussi dans l’annexe complète ci-dessous.
Le nombre théorique moyen d’apparitions est le même pour chaque numéro : 180/49 sur ces 30 tirages. Il s’agit d’une moyenne du modèle sur des répétitions, pas d’un quota à atteindre. La dernière colonne soustrait 180/49 au nombre observé et exprime cette différence en nombres d’apparitions. Ce n’est ni un écart en points de pourcentage ni un indice d’anomalie. Les proportions décrivent cette période et ne doivent pas être interprétées comme des probabilités futures.
Sur un écran étroit, faites défiler le tableau horizontalement pour lire toutes les colonnes.
| Numéro | Apparitions | Proportion des 30 tirages | Nombre observé − 180/49 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4/30 (13,33 %) | +16/49 |
| 2 | 2 | 2/30 (6,67 %) | -82/49 |
| 3 | 4 | 4/30 (13,33 %) | +16/49 |
| 4 | 2 | 2/30 (6,67 %) | -82/49 |
| 5 | 5 | 5/30 (16,67 %) | +65/49 |
| 6 | 5 | 5/30 (16,67 %) | +65/49 |
| 7 | 2 | 2/30 (6,67 %) | -82/49 |
| 8 | 4 | 4/30 (13,33 %) | +16/49 |
| 9 | 9 | 9/30 (30,00 %) | +261/49 |
| 10 | 4 | 4/30 (13,33 %) | +16/49 |
| 11 | 2 | 2/30 (6,67 %) | -82/49 |
| 12 | 2 | 2/30 (6,67 %) | -82/49 |
| 13 | 3 | 3/30 (10,00 %) | -33/49 |
| 14 | 6 | 6/30 (20,00 %) | +114/49 |
| 15 | 5 | 5/30 (16,67 %) | +65/49 |
| 16 | 1 | 1/30 (3,33 %) | -131/49 |
| 17 | 6 | 6/30 (20,00 %) | +114/49 |
| 18 | 2 | 2/30 (6,67 %) | -82/49 |
| 19 | 1 | 1/30 (3,33 %) | -131/49 |
| 20 | 5 | 5/30 (16,67 %) | +65/49 |
| 21 | 2 | 2/30 (6,67 %) | -82/49 |
| 22 | 2 | 2/30 (6,67 %) | -82/49 |
| 23 | 2 | 2/30 (6,67 %) | -82/49 |
| 24 | 3 | 3/30 (10,00 %) | -33/49 |
| 25 | 4 | 4/30 (13,33 %) | +16/49 |
| 26 | 3 | 3/30 (10,00 %) | -33/49 |
| 27 | 6 | 6/30 (20,00 %) | +114/49 |
| 28 | 4 | 4/30 (13,33 %) | +16/49 |
| 29 | 5 | 5/30 (16,67 %) | +65/49 |
| 30 | 6 | 6/30 (20,00 %) | +114/49 |
| 31 | 2 | 2/30 (6,67 %) | -82/49 |
| 32 | 2 | 2/30 (6,67 %) | -82/49 |
| 33 | 8 | 8/30 (26,67 %) | +212/49 |
| 34 | 5 | 5/30 (16,67 %) | +65/49 |
| 35 | 3 | 3/30 (10,00 %) | -33/49 |
| 36 | 5 | 5/30 (16,67 %) | +65/49 |
| 37 | 6 | 6/30 (20,00 %) | +114/49 |
| 38 | 2 | 2/30 (6,67 %) | -82/49 |
| 39 | 1 | 1/30 (3,33 %) | -131/49 |
| 40 | 1 | 1/30 (3,33 %) | -131/49 |
| 41 | 6 | 6/30 (20,00 %) | +114/49 |
| 42 | 5 | 5/30 (16,67 %) | +65/49 |
| 43 | 2 | 2/30 (6,67 %) | -82/49 |
| 44 | 2 | 2/30 (6,67 %) | -82/49 |
| 45 | 6 | 6/30 (20,00 %) | +114/49 |
| 46 | 3 | 3/30 (10,00 %) | -33/49 |
| 47 | 3 | 3/30 (10,00 %) | -33/49 |
| 48 | 5 | 5/30 (16,67 %) | +65/49 |
| 49 | 2 | 2/30 (6,67 %) | -82/49 |
Le maximum est de 9 apparitions pour le seul numéro 9, soit 9/30 (30,00 %). Le minimum est de 1 apparition pour chacun des numéros 16, 19, 39 et 40, soit 1/30 (3,33 %) chacun. Tous les numéros à égalité sont inclus.
Ce que signifient les différences
Les nombres observés varient, mais la moyenne théorique servant de comparaison reste la même. Le signe plus indique un nombre d’apparitions supérieur à cette moyenne; le signe moins, un nombre inférieur. Aucun des deux signes ne permet de dire si l’écart est inhabituellement grand. Aucun test du caractère extrême des écarts ni de leur significativité statistique n’a été effectué. Le maximum et le minimum ont été repérés après observation des résultats.
Dans le modèle supposé uniforme et indépendant d’un tirage à l’autre, les nombres d’apparitions passés ne modifient pas la probabilité qu’un numéro figure au prochain tirage. Le tableau ne procure aucun avantage pour choisir ses numéros. La présence d’un numéro donné est par ailleurs un événement différent de l’obtention d’une combinaison exacte, du résultat d’un billet entier ou de l’obtention d’un lot quelconque. Multiplier les proportions observées pour différents numéros ne permettrait pas d’établir ces probabilités.
Ce que cette période ne permet pas de conclure
Ces résultats ne prouvent ni l’uniformité, ni l’indépendance, ni la stabilité des fréquences d’une période à l’autre. La description officielle du jeu et les résultats classiques datés conservés étayent le modèle de six numéros principaux parmi 49 utilisé ici. Ils ne permettent pas d’établir l’ensemble des conditions historiques du produit.
Les résultats datés et leur vérification
La version fixe du jeu de données est lotto649-classic-official30-v2-20260603-20260912. Chaque entrée comprend une date de tirage, six numéros principaux et un numéro complémentaire enregistré séparément. La liste ci-dessous présente les numéros principaux par ordre croissant pour faciliter la lecture, sans prétendre reproduire leur ordre de sortie. Chaque date renvoie au résultat classique officiel en français. La description officielle du jeu (en anglais) explique séparément la sélection classique et la notation du numéro complémentaire.
Pour vérifier les données de départ, ouvrez chaque lien daté, vérifiez la date et le bloc principal du tirage classique du LOTTO 6/49, puis relevez les six numéros principaux séparément du complémentaire. Si un résultat s’ouvre sans menu de navigation, utilisez l’interface des résultats antérieurs sur la page officielle du jeu pour sélectionner la même date et le produit classique.
Pour reproduire un décompte, parcourez toutes les entrées datées ci-dessous et ajoutez une apparition chaque fois que le numéro choisi figure parmi les six numéros principaux. Conservez toutes les dates, y compris celles où il est absent. Répétez l’opération pour chaque numéro de 1 à 49. Divisez chaque total par 30 pour obtenir sa proportion des tirages, puis exprimez cette proportion en pourcentage arrondi à deux décimales. Pour la dernière colonne, soustrayez 180/49 au nombre d’apparitions en conservant la fraction signée exacte. Utilisez uniquement les numéros principaux de la liste, sans le complémentaire.
- 2026-06-03 — résultat officiel du tirage classique : 3, 5, 6, 28, 30, 37.
- 2026-06-06 — résultat officiel du tirage classique : 9, 27, 30, 33, 45, 47.
- 2026-06-10 — résultat officiel du tirage classique : 4, 9, 33, 39, 40, 48.
- 2026-06-13 — résultat officiel du tirage classique : 1, 5, 9, 17, 36, 46.
- 2026-06-17 — résultat officiel du tirage classique : 2, 14, 23, 26, 42, 48.
- 2026-06-20 — résultat officiel du tirage classique : 9, 15, 26, 27, 35, 42.
- 2026-06-24 — résultat officiel du tirage classique : 9, 20, 28, 29, 36, 42.
- 2026-06-27 — résultat officiel du tirage classique : 14, 22, 27, 29, 37, 46.
- 2026-07-01 — résultat officiel du tirage classique : 3, 10, 14, 20, 30, 45.
- 2026-07-04 — résultat officiel du tirage classique : 4, 5, 27, 29, 38, 47.
- 2026-07-08 — résultat officiel du tirage classique : 15, 19, 25, 37, 41, 42.
- 2026-07-11 — résultat officiel du tirage classique : 5, 10, 11, 33, 34, 41.
- 2026-07-15 — résultat officiel du tirage classique : 12, 15, 17, 21, 28, 38.
- 2026-07-18 — résultat officiel du tirage classique : 15, 27, 29, 33, 46, 49.
- 2026-07-22 — résultat officiel du tirage classique : 9, 25, 29, 30, 33, 44.
- 2026-07-25 — résultat officiel du tirage classique : 1, 8, 9, 24, 36, 37.
- 2026-07-29 — résultat officiel du tirage classique : 6, 8, 13, 15, 20, 37.
- 2026-08-01 — résultat officiel du tirage classique : 8, 22, 37, 41, 43, 44.
- 2026-08-05 — résultat officiel du tirage classique : 12, 30, 31, 35, 41, 48.
- 2026-08-08 — résultat officiel du tirage classique : 3, 7, 18, 24, 45, 48.
- 2026-08-12 — résultat officiel du tirage classique : 6, 13, 28, 34, 45, 48.
- 2026-08-15 — résultat officiel du tirage classique : 1, 9, 17, 34, 36, 43.
- 2026-08-19 — résultat officiel du tirage classique : 6, 7, 10, 32, 33, 36.
- 2026-08-22 — résultat officiel du tirage classique : 11, 13, 21, 31, 34, 45.
- 2026-08-26 — résultat officiel du tirage classique : 2, 14, 30, 33, 41, 45.
- 2026-08-29 — résultat officiel du tirage classique : 16, 20, 23, 24, 25, 33.
- 2026-09-02 — résultat officiel du tirage classique : 6, 8, 9, 14, 17, 25.
- 2026-09-05 — résultat officiel du tirage classique : 5, 10, 17, 34, 42, 49.
- 2026-09-09 — résultat officiel du tirage classique : 14, 18, 27, 35, 41, 47.
- 2026-09-12 — résultat officiel du tirage classique : 1, 3, 17, 20, 26, 32.
